Anim Biosci > Volume 35(6); 2022 > Article |
|
Items | Treatment1) | ||||
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
CON | LM | LMO | HM | HMO | |
Ingredient (%) | |||||
Expanded corn | 45.83 | 45.73 | 45.52 | 45.64 | 45.43 |
Soybean meal | 37.02 | 37.04 | 37.08 | 37.06 | 37.09 |
Soy oil | 1.84 | 1.81 | 1.88 | 1.79 | 1.86 |
Sweet whey powder | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
Lactose | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
L-lysine-HCl, 78% | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
DL-methionine 80% | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
L-threonine, 99% | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
MDCP | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.43 |
Limestone | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.06 |
Vitamin mix2) | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
Mineral mix3) | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
Salt | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
Zinc oxide | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
MCT4) | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.20 | 0.20 |
Organic acids4) | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.10 |
Total | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Chemical composition (calculated value) | |||||
ME (kcal/kg) | 3,300.00 | 3,300.01 | 3,300.03 | 3,300.01 | 3,300.03 |
SID lysine (%) | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
SID methionine (%) | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
SID threonine (%) | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.86 |
Calcium (%) | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
Total phosphorus (%) | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
Chemical composition (analyzed value) | |||||
Moisture (%) | 8.90 | 8.76 | 8.93 | 8.80 | 8.95 |
Crude protein (%) | 19.37 | 19.77 | 20.09 | 19.91 | 19.73 |
Crude fat (%) | 3.39 | 3.48 | 3.73 | 3.45 | 3.39 |
Crude ash (%) | 6.08 | 6.14 | 6.08 | 6.07 | 5.94 |
MDCP, mono-dicalcium phosphate; MCT, medium chain triglyceride; ME, metabolizable energy; SID, standard ileal digestibility; SBM, soybean meal, OA, organic acids.
1) CON, corn-SBM-based diet; LM, corn-SBM-based diet + MCT 0.1%; HM, corn-SBM-based diet + MCT 0.2%; LMO, corn-SBM-based diet + MCT 0.1% + organic acids 0.1%; HMO, corn-SBM-based diet + MCT 0.2% + organic acids 0.1%.
2) Following quantities of vitamins provided per kg of complete diet: vitamin A, 8,000 IU; vitamin D3, 1,800 IU; vitamin E, 80 IU; vitamin K3, 2 mg; riboflavin, 7 mg; calcium pantothenic acid, 25 mg; niacin, 27 mg; D-biotin, 200 μg; Vitamin B12, 50 μg.
Items | Treatment1) | ||||
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
CON | LM | LMO | HM | HMO | |
Ingredient (%) | |||||
Expanded corn | 57.11 | 57.02 | 56.82 | 56.93 | 56.73 |
Soybean meal | 32.29 | 32.31 | 32.33 | 32.32 | 32.35 |
Soy oil | 1.78 | 1.75 | 1.83 | 1.73 | 1.80 |
Sweet whey powder | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
Lactose | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
L-lysine-HCl, 78% | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
DL-methionine 80% | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
L-threonine, 99% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
MDCP | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 |
Limestone | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
Vitamin mix2) | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
Mineral mix3) | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
Salt | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
Zinc oxide | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
MCT4) | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.20 | 0.20 |
Organic acids4) | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.10 |
Total | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Chemical composition (calculated value) | |||||
ME (kcal/kg) | 3,300.01 | 3,300.00 | 3,300.01 | 3,300.04 | 3,300.02 |
SID lysine (%) | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 |
SID methionine (%) | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
SID threonine (%) | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 |
Calcium (%) | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
Total phosphorus (%) | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
Chemical composition (analyzed value) | |||||
Moisture (%) | 9.02 | 9.24 | 9.33 | 9.22 | 8.78 |
Crude protein (%) | 18.47 | 18.37 | 18.51 | 18.85 | 18.67 |
Crude fat (%) | 3.97 | 3.78 | 3.53 | 3.29 | 3.61 |
Crude ash (%) | 4.99 | 5.12 | 5.25 | 5.17 | 5.40 |
MDCP, mono-dicalcium phosphate; MCT, medium chain triglyceride; ME, metabolizable energy; SID, standard ileal digestibility; SBM, soybean meal; OA, organic acids.
1) CON, corn-SBM-based diet; LM, corn-SBM-based diet + MCT 0.1%; HM, corn-SBM-based diet + MCT 0.2%; LMO, corn-SBM-based diet + MCT 0.1% + organic acids 0.1%; HMO, corn-SBM-based diet + MCT 0.2% + organic acids 0.1%.
2) Following quantities of vitamins provided per kg of complete diet: Vitamin A, 8,000 IU; Vitamin D3, 1,800 IU; Vitamin E, 80 IU; Vitamin K3, 2 mg; riboflavin, 7 mg; calcium pantothenic acid, 25 mg; niacin, 27 mg; D-biotin, 200 μg; Vitamin B12, 50 μg.
Items | Treatment2) | SEM | p-value | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||
CON | LM | LMO | HM | HMO | Diet | MCT | OA | MCT×OA | ||
Body weight (kg) | ||||||||||
Initial | 7.99 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 7.99 | 0.165 | - | - | - | - |
2 wk | 9.60 | 10.07 | 10.46 | 9.58 | 9.47 | 0.265 | 0.14 | 0.30 | 0.84 | 0.72 |
5 wk | 18.12bc | 19.52ab | 20.10a | 18.89abc | 17.75c | 0.382 | 0.03 | 0.09 | 0.73 | 0.31 |
Average daily gain (g) | ||||||||||
0 to 2 wk | 115 | 148 | 176 | 113 | 106 | 10.8 | 0.13 | 0.04 | 0.66 | 0.47 |
3 to 5 wk | 406bc | 450ab | 459a | 444ab | 394c | 8.6 | 0.04 | 0.01 | 0.13 | 0.04 |
0 to 5 wk | 289bc | 329ab | 346a | 311abc | 279c | 8.5 | 0.03 | 0.01 | 0.56 | 0.10 |
Average daily feed intake (g) | ||||||||||
0 to 2 wk | 231 | 239 | 258 | 228 | 211 | 9.9 | 0.53 | 0.27 | 0.95 | 0.49 |
3 to 5 wk | 685 | 737 | 751 | 693 | 657 | 18.7 | 0.46 | 0.12 | 0.79 | 0.54 |
0 to 5 wk | 444 | 476 | 487 | 448 | 423 | 12.3 | 0.44 | 0.13 | 0.81 | 0.52 |
Gain:feed ratio | ||||||||||
0 to 2 wk | 0.496 | 0.622 | 0.681 | 0.494 | 0.503 | 0.0286 | 0.06 | 0.01 | 0.52 | 0.74 |
3 to 5 wk | 0.592 | 0.610 | 0.611 | 0.640 | 0.601 | 0.0114 | 0.59 | 0.69 | 0.47 | 0.39 |
0 to 5 wk | 0.652 | 0.692 | 0.710 | 0.695 | 0.659 | 0.0107 | 0.34 | 0.38 | 0.68 | 0.24 |
SEM, standard error of the mean; MCT, medium chain triglyceride; OA, organic acids; SBM, soybean meal.
1) A total 120 weaning pigs was fed from average initial body 8.00±0.694 kg and average final body weight was 18.87±2.160 kg.
Items | Treatment1) | SEM | p-value | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||
CON | LM | LMO | HM | HMO | Diet | MCT | OA | MCT×OA | ||
Fecal score2) | ||||||||||
0 to 2 wk | 1.66 | 1.20 | 1.15 | 1.25 | 1.41 | 0.075 | 0.32 | 0.37 | 0.76 | 0.55 |
3 to 5 wk | 1.16 | 0.75 | 0.75 | 0.88 | 0.91 | 0.054 | 0.19 | 0.31 | 0.73 | 0.73 |
0 to 5 wk | 1.41 | 0.98 | 0.95 | 1.04 | 1.16 | 0.050 | 0.10 | 0.22 | 0.65 | 0.50 |
SEM, standard error of the mean; MCT, medium chain triglyceride; OA, organic acids; SBM, soybean meal.
Items | Treatment2) | SEM | p-value | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||
CON | LM | LMO | HM | HMO | Diet | MCT | OA | MCT×OA | ||
Cortisol (ng/mL) | ||||||||||
Initial | ------------------------------------------ 44.56 -------------------------------------- | |||||||||
2 wk | 5.48 | 16.24 | 4.68 | 25.36 | 10.14 | 3.551 | 0.15 | 0.29 | 0.06 | 0.78 |
5 wk | 24.33 | 14.68 | 10.58 | 20.93 | 18.28 | 2.887 | 0.17 | 0.27 | 0.58 | 0.90 |
IgG (g/mL) | ||||||||||
Initial | ------------------------------------------ 9.00 ------------------------------------------ | - | - | - | - | - | ||||
2 wk | 10.43 | 11.73 | 10.35 | 11.01 | 10.68 | 0.492 | 0.87 | 0.85 | 0.43 | 0.63 |
5 wk | 15.67 | 19.04 | 14.14 | 15.15 | 17.39 | 1.113 | 0.31 | 0.88 | 0.56 | 0.13 |
TNF-α (pg/mL) | ||||||||||
Initial | ------------------------------------------ 127.89 --------------------------------------- | |||||||||
2 wk | 147.85 | 137.85 | 137.78 | 117.01 | 124.94 | 5.114 | 0.06 | 0.11 | 0.70 | 0.70 |
5 wk | 134.94 | 118.18 | 130.34 | 106.13 | 110.33 | 5.792 | 0.42 | 0.19 | 0.49 | 0.73 |
IL-6 (pg/mL) | ||||||||||
Initial | ------------------------------------------ 317.56 -------------------------------------- | |||||||||
2 wk | 320.49 | 352.14 | 329.99 | 407.52 | 310.32 | 51.535 | 0.89 | 0.88 | 0.62 | 0.75 |
5 wk | 311.86 | 281.42 | 289.32 | 293.08 | 288.34 | 34.498 | 0.99 | 0.94 | 0.98 | 0.93 |
IL-10 (pg/mL) | ||||||||||
Initial | ------------------------------------------ 7.94 ------------------------------------------ | |||||||||
2 wk | 7.33 | 6.48 | 9.95 | 7.62 | 6.17 | 0.661 | 0.07 | 0.30 | 0.42 | 0.06 |
5 wk | 6.72 | 7.46 | 9.37 | 7.58 | 8.77 | 0.879 | 0.86 | 0.90 | 0.42 | 0.84 |
IL-1β (pg/mL) | ||||||||||
Initial | ------------------------------------------ 23.61 ------------------------------------------ | |||||||||
2 wk | 18.29 | 17.56 | 27.47 | 28.59 | 24.54 | 2.928 | 0.15 | 0.52 | 0.64 | 0.28 |
5 wk | 23.28 | 12.94 | 19.49 | 26.99 | 19.81 | 3.898 | 0.28 | 0.41 | 0.97 | 0.43 |
Items | Treatment2) | SEM | p-value | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||
CON | LM | LMO | HM | HMO | Diet | MCT | OA | MCT×OA | ||
2 wk | ||||||||||
Duodenum | ||||||||||
Villus height (μm) | 312.67 | 340.26 | 341.08 | 291.83 | 251.87 | 14.687 | 0.33 | 0.04 | 0.51 | 0.49 |
Crypt depth (μm) | 311.29 | 329.86 | 350.44 | 322.61 | 363.41 | 13.627 | 0.90 | 0.92 | 0.33 | 0.74 |
VH:CD | 1.00 | 1.03 | 0.97 | 0.90 | 0.69 | 0.062 | 0.37 | 0.13 | 0.29 | 0.47 |
Jejunum | ||||||||||
Villus height (μm) | 276.31 | 314.60 | 329.08 | 280.93 | 311.27 | 12.723 | 0.75 | 0.41 | 0.47 | 0.79 |
Crypt depth (μm) | 235.07 | 236.29 | 245.73 | 237.33 | 274.68 | 14.016 | 0.84 | 0.64 | 0.47 | 0.66 |
VH:CD | 1.17 | 1.33 | 1.33 | 1.18 | 1.13 | 0.085 | 0.95 | 0.36 | 0.97 | 0.99 |
Ileum | ||||||||||
Villus height (μm) | 231.82 | 272.76 | 292.61 | 234.63 | 253.37 | 10.877 | 0.16 | 0.03 | 0.24 | 0.97 |
Crypt depth (μm) | 231.23 | 245.27 | 261.61 | 223.23 | 257.69 | 13.962 | 0.76 | 0.61 | 0.34 | 0.72 |
VH:CD | 1.00 | 1.11 | 1.11 | 1.05 | 0.98 | 0.082 | 0.89 | 0.42 | 0.63 | 0.74 |
5 wk | ||||||||||
Duodenum | ||||||||||
Villus height (μm) | 273.63 | 243.07 | 313.97 | 272.59 | 295.06 | 12.321 | 0.09 | 0.72 | 0.01 | 0.13 |
Crypt depth (μm) | 386.08 | 397.83 | 327.80 | 417.09 | 376.71 | 22.609 | 0.70 | 0.49 | 0.27 | 0.76 |
VH:CD | 0.70 | 0.61 | 0.95 | 0.65 | 0.78 | 0.071 | 0.11 | 0.43 | 0.04 | 0.17 |
Jejunum | ||||||||||
Villus height (μm) | 229.19 | 234.02 | 281.25 | 242.76 | 277.82 | 11.252 | 0.41 | 0.91 | 0.14 | 0.81 |
Crypt depth (μm) | 291.93 | 298.49 | 250.48 | 242.08 | 266.93 | 11.035 | 0.60 | 0.36 | 0.59 | 0.11 |
VH:CD | 0.78 | 0.78 | 1.12 | 1.00 | 1.04 | 0.056 | 0.25 | 0.45 | 0.10 | 0.24 |
Ileum | ||||||||||
Villus height (μm) | 198.17 | 255.16 | 262.81 | 255.28 | 255.85 | 21.163 | 0.69 | 0.92 | 0.91 | 0.92 |
Crypt depth (μm) | 215.74 | 242.83 | 246.05 | 242.16 | 230.89 | 15.841 | 0.97 | 0.83 | 0.91 | 0.84 |
VH:CD | 0.91 | 1.05 | 1.06 | 1.05 | 1.10 | 0.092 | 0.96 | 0.94 | 0.82 | 0.77 |
Items | Treatment2) | SEM | p-value | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||
CON | LM | LMO | HM | HMO | Diet | MCT | OA | MCT×OA | ||
Nutrient digestibility (%) | ||||||||||
Dry matter | 96.20 | 96.82 | 95.78 | 96.29 | 95.68 | 0.417 | 0.91 | 0.74 | 0.40 | 0.82 |
Crude protein | 95.70 | 96.39 | 94.57 | 95.91 | 95.06 | 0.538 | 0.77 | 0.99 | 0.25 | 0.66 |
Crude fat | 85.18 | 86.66 | 83.66 | 85.00 | 83.33 | 1.597 | 0.96 | 0.78 | 0.53 | 0.85 |
Crude ash | 90.32 | 92.00 | 89.00 | 90.00 | 89.67 | 1.071 | 0.93 | 0.78 | 0.50 | 0.59 |
N-retention (g/d) | ||||||||||
N-intake | 7.05 | 6.98 | 6.45 | 6.91 | 7.17 | 2.557 | - | - | - | - |
N-feces | 2.14 | 1.76 | 2.63 | 1.96 | 2.54 | 0.258 | 0.76 | 0.92 | 0.21 | 0.79 |
N-urine | 3.03 | 2.52 | 3.78 | 2.83 | 3.54 | 0.362 | 0.74 | 0.96 | 0.23 | 0.72 |
N-retention3) | 1.88 | 2.70 | 0.04 | 2.12 | 1.09 | 0.633 | 0.68 | 0.65 | 0.72 | 0.20 |
SEM, standard error of the mean; MCT, medium chain triglyceride; OA, organic acids; SBM, soybean meal.