Anim Biosci > Volume 37(3); 2024 > Article |
|
Traits | SNP | SSC | Position | p-value1) | Variant | Gene annotation2) |
---|---|---|---|---|---|---|
AGE (d) | ALGA0006623 | 1 | 160347188 | 1.26E-15 | 5_prime_UTR | ENSSSCG00000048538 |
ASGA0004992 | 1 | 160210902 | 8.97E-11 | Intergenic | CDH20 (293757), ENSSSCG00000048538 (130158) | |
ASGA0005017 | 1 | 161540913 | 5.45E-09 | Intron | CCBE1 | |
ALGA0006690 | 1 | 162147201 | 6.19E-08 | Intergenic | MALT1 (2321), ALPK2 (28372) | |
H3GA0003149 | 1 | 162192627 | 6.36E-08 | Intron | ALPK2 | |
ASGA0005021 | 1 | 161657225 | 1.13E-06 | Intron | CPLX4 | |
ALGA0112558 | 1 | 270826950 | 6.37E-06 | Intron | ABL1 | |
MARC0037204 | 1 | 53549421 | 7.03E-06 | Intergenic | CEP162 (107022), TBX18 (288768) | |
ALGA0006707 | 1 | 162345362 | 2.34E-05 | Intron | ENSSSCG00000052156 | |
ALGA0012897 | 2 | 30421810 | 3.85E-06 | Intergenic | FSHB (22536), KCNA4 (183754) | |
DRGA0004818 | 4 | 59203000 | 1.58E-05 | Intergenic | PKIA (1225426), PEX2 (49337) | |
ALGA0105098 | 6 | 69291261 | 7.32E-11 | Intron | ENSSSCG00000033497 | |
H3GA0023150 | 7 | 113231192 | 1.30E-05 | Intron | CATSPERB | |
ALGA0047819 | 8 | 43646405 | 1.84E-07 | Intron | CPE | |
ASGA0038525 | 8 | 32008618 | 8.44E-06 | Intron | APBB2 | |
ALGA0113142 | 10 | 48069639 | 3.11E-05 | Intron | PRPF18 | |
ALGA0064467 | 12 | 7009388 | 2.27E-05 | Intergenic | RPL38 (110624), ENSSSCG00000046071 (566256) | |
ALGA0080239 | 14 | 98332707 | 2.77E-05 | Intron | PRKG1 | |
ALGA0085484 | 15 | 54398519 | 2.28E-05 | Intron | GSR | |
DRGA0016186 | 16 | 44656503 | 2.67E-07 | Intergenic | SREK1 (36409), ENSSSCG00000063417 (316356) | |
ADG (g) | ALGA0006623 | 1 | 160347188 | 1.60E-16 | 5_prime_UTR | ENSSSCG00000048538 |
ASGA0004992 | 1 | 160210902 | 1.70E-11 | Intergenic | CDH20 (293757), ENSSSCG00000048538 (130158) | |
ASGA0005017 | 1 | 161540913 | 3.45E-09 | Intron | CCBE1 | |
ALGA0006690 | 1 | 162147201 | 4.91E-08 | Intergenic | MALT1 (2321), ALPK2 (28372) | |
H3GA0003149 | 1 | 162192627 | 5.04E-08 | Intron | ALPK2 | |
ASGA0005021 | 1 | 161657225 | 7.06E-07 | Intron | CPLX4 | |
ALGA0112558 | 1 | 270826950 | 2.61E-06 | Intron | ABL1 | |
MARC0037204 | 1 | 53549421 | 8.37E-06 | Intergenic | CEP162 (107022), TBX18 (288768) | |
ALGA0006707 | 1 | 162345362 | 1.34E-05 | Intron | ENSSSCG00000052156 | |
ALGA0108601 | 1 | 160978649 | 2.34E-05 | Intergenic | MC4R (204525), ENSSSCG00000026454 (204238) | |
ALGA0006619 | 1 | 160247234 | 2.63E-05 | Intron | ENSSSCG00000055614 | |
ASGA0004994 | 1 | 160223900 | 3.27E-05 | Intergenic | CDH20 (306755), ENSSSCG00000048538 (117160) | |
ALGA0006602 | 1 | 159538854 | 3.35E-05 | Intron | RNF152 | |
ALGA0012897 | 2 | 30421810 | 1.08E-05 | Intergenic | FSHB (22536), KCNA4 (183754) | |
DRGA0004818 | 4 | 59203000 | 1.97E-05 | Intergenic | PKIA (1225426), PEX2 (49337) | |
ALGA0105098 | 6 | 69291261 | 4.60E-10 | Intron | ENSSSCG00000033497 | |
H3GA0023150 | 7 | 113231192 | 1.02E-05 | Intron | CATSPERB | |
ALGA0047819 | 8 | 43646405 | 1.16E-06 | Intron | CPE | |
ALGA0113142 | 10 | 48069639 | 2.94E-05 | Intron | PRPF18 | |
ALGA0064467 | 12 | 7009388 | 5.21E-06 | Intergenic | RPL38 (110624), ENSSSCG00000046071 (566256) | |
ALGA0080239 | 14 | 98332707 | 7.24E-06 | Intron | PRKG1 | |
ALGA0085484 | 15 | 54398519 | 4.08E-06 | Intron | GSR | |
DRGA0016186 | 16 | 44656503 | 8.14E-08 | Intergenic | SREK1 (36409), ENSSSCG00000063417 (316356) | |
BF (mm) | ALGA0012897 | 2 | 30421810 | 5.07E-10 | Intergenic | FSHB (22536), KCNA4 (183754) |
H3GA0013013 | 4 | 74199117 | 9.53E-06 | Intergenic | TOX (83966), NSMAF (37709) | |
MARC0036560 | 5 | 66103958 | 1.56E-11 | Intron | CCND2 | |
H3GA0016584 | 5 | 66223267 | 3.44E-08 | Intergenic | CCND2 (108696), PARP11 (220227) | |
ASGA0026705 | 5 | 89547600 | 2.14E-05 | Intergenic | CRADD (67888), SOCS2 (33490) | |
H3GA0017689 | 6 | 22794083 | 1.77E-05 | Intergenic | ENSSSCG00000044968 (1634422), CDH8 (129698) | |
H3GA0020739 | 7 | 29948363 | 3.25E-05 | 5_prime_UTR | IP6K3 | |
ASGA0038525 | 8 | 32008618 | 1.68E-09 | Intron | APBB2 | |
ALGA0119031 | 9 | 36252818 | 8.07E-06 | Intergenic | SLN (10413), ENSSSCG00000058217 (17116) | |
EMA (cm2) | ASGA0005017 | 1 | 161540913 | 5.26E-08 | Intron | CCBE1 |
ALGA0006623 | 1 | 160347188 | 1.69E-07 | 5_prime_UTR | ENSSSCG00000048538 | |
ALGA0006690 | 1 | 162147201 | 3.13E-07 | Intergenic | MALT1 (2321), ALPK2 (28372) | |
H3GA0003149 | 1 | 162192627 | 3.59E-07 | Intron | ALPK2 | |
ALGA0007330 | 1 | 187227296 | 3.00E-06 | Intron | ARMH4 | |
ASGA0004992 | 1 | 160210902 | 7.09E-06 | Intergenic | CDH20 (293757), ENSSSCG00000048538 (130158) | |
ASGA0005021 | 1 | 161657225 | 2.17E-05 | Intron | CPLX4 | |
ALGA0001723 | 1 | 22652735 | 2.35E-05 | Intron | ENSSSCG00000063202 | |
ALGA0025513 | 4 | 65186206 | 3.27E-06 | Intron | NCOA2 | |
ASGA0092589 | 6 | 155868122 | 1.89E-05 | 3_prime_UTR | PLPP3 | |
ASGA0032514 | 7 | 30234691 | 4.26E-06 | Intron | GRM4 | |
ASGA0038525 | 8 | 32008618 | 2.25E-05 | Intron | APBB2 |
Genome-wide association study for loin muscle area of commercial crossbred pigs2023 June;36(6)