![]() |
![]() |
| Items (%) | DDGS | HP-DDG | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||
| Region | CH11 | CH21 | CH31 | Mean of Chinese corn DDGS | CH42 | US13 | US24 |
|
|
|
|
|||||
| Grain | Corn | Corn | Corn | Rice | Corn | Corn | |
| Dry matter (%) | 89.28 | 89.08 | 89.27 | 89.21 | 90.79 | 88.46 | 91.17 |
| Gross energy (kcal/kg) | 4,735 | 4,716 | 4,733 | 4,728 | 4,513 | 4,710 | 4,808 |
| Crude protein (%) | 23.60 | 28.49 | 24.99 | 25.69 | 28.55 | 25.78 | 39.92 |
| Crude fat (%) | 11.25 | 8.70 | 8.25 | 9.40 | 6.44 | 11.49 | 3.95 |
| Crude fiber (%) | 8.87 | 8.12 | 8.55 | 8.51 | 10.85 | 8.57 | 9.79 |
| Neutral detergent fiber (%) | 44.15 | 41.28 | 38.73 | 41.39 | 43.07 | 39.37 | 45.22 |
| Acid detergent fiber (%) | 16.45 | 16.88 | 13.22 | 15.52 | 17.39 | 11.63 | 12.87 |
| Phosphorus (%) | 0.49 | 0.22 | 0.34 | 0.35 | 0.41 | 0.28 | 0.04 |
| Indispensable amino acids (%) | |||||||
| Arginine | 0.86 | 1.12 | 0.96 | 0.98 | 1.47 | 1.20 | 1.50 |
| Histidine | 1.06 | 1.00 | 0.90 | 0.99 | 1.01 | 0.88 | 1.28 |
| Isoleucine | 0.76 | 0.99 | 0.82 | 0.86 | 0.93 | 0.84 | 1.43 |
| Leucine | 2.74 | 3.64 | 3.14 | 3.17 | 2.94 | 2.82 | 5.44 |
| Lysine | 0.41 | 0.60 | 0.48 | 0.50 | 0.64 | 0.74 | 0.99 |
| Methionine | 0.50 | 0.65 | 0.56 | 0.57 | 0.61 | 0.50 | 0.90 |
| Phenylalanine | 1.03 | 1.32 | 1.08 | 1.14 | 1.28 | 1.14 | 2.06 |
| Threonine | 0.78 | 1.00 | 0.88 | 0.89 | 0.92 | 0.86 | 1.42 |
| Tryptophan | 0.16 | 0.18 | 0.14 | 0.16 | 0.24 | 0.18 | 0.25 |
| Valine | 1.03 | 1.28 | 1.06 | 1.12 | 1.39 | 1.15 | 1.88 |
| Dispensable amino acids (%) | |||||||
| Alanine | 1.58 | 2.06 | 1.78 | 1.81 | 1.84 | 1.70 | 3.07 |
| Aspartic acid | 1.33 | 1.74 | 1.46 | 1.51 | 1.94 | 1.56 | 2.46 |
| Cystine | 0.56 | 0.67 | 0.60 | 0.61 | 0.62 | 0.53 | 0.93 |
| Glutamate | 3.20 | 4.50 | 3.64 | 3.78 | 4.08 | 3.24 | 6.75 |
| Glycine | 0.80 | 0.98 | 0.84 | 0.87 | 1.10 | 0.94 | 1.32 |
| Proline | 1.82 | 2.38 | 2.00 | 2.07 | 1.86 | 1.86 | 3.62 |
| Serine | 1.05 | 1.38 | 1.15 | 1.19 | 1.34 | 1.18 | 2.00 |
| Tyrosine | 0.82 | 1.10 | 1.01 | 0.98 | 1.08 | 0.94 | 1.65 |
| Lysine:crude protein | 1.74 | 2.11 | 1.92 | 1.93 | 2.24 | 2.87 | 2.48 |
| Region | Grains | Copper | Iron | Zinc | Manganese | Potassium | Sodium | Calcium | Magnesium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH11 | Corn | 6.00 | 432.00 | 44.48 | 21.99 | 10,300 | 4,060 | 1,360.0 | 3,200 |
| CH21 | Corn | 4.95 | 115.00 | 37.07 | 15.32 | 12,100 | 2,020 | 57.8 | 2,760 |
| CH31 | Corn | 4.92 | 248.00 | 40.86 | 36.44 | 9,060 | 2,100 | 827.0 | 2,680 |
| CH42 | Rice | 6.92 | 350.00 | 53.94 | 76.70 | 10,500 | 1,860 | 757.0 | 3,660 |
| US13 | Corn | 4.94 | 65.16 | 46.89 | 12.34 | 10,800 | 2,450 | 48.4 | 3,060 |
| US24 | Corn | 2.85 | 43.29 | 25.96 | 7.60 | 3,040 | 178 | 56.7 | 490 |
| Ingredient (% of diet) | Nitrogen-free diet | DDGS diet | HP-DDG diet |
|---|---|---|---|
| DDGS | - | 60.0 | - |
| HP-DDG | - | - | 50.0 |
| Cornstarch | 65.8 | 10.4 | 10.4 |
| Sucrose | 25.0 | 25.0 | 35.0 |
| Soybean oil | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Solka floc1 | 3.0 | - | - |
| Dicalcium phosphate | 2.5 | - | - |
| Limestone | - | 1.4 | 1.4 |
| Salt | 0.5 | 0.4 | 0.4 |
| Chromic oxide1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Vitamin and micromineral2 premix | 0.5 | 0.5 | 0.55 |
| Potassium carbonate | 0.3 | - | - |
| Magnesium oxide | 0.1 | - | - |
2 Provided the following quantities of vitamins and microminerals per kg of complete diet: Mn, 50 mg (MnO); Fe, 125 mg (FeSO4·H2O); Zn, 125 mg (ZnO); Cu, 150 mg (CuSO4·5H2O); I, 50 mg (CaI2); Se, 0.48 mg (Na2SeO3), retinyl acetate, 4,500 IU; cholecalciferol, 1,350 IU; DL-α-tocopheryl acetate, 13.5 mg; menadione sodium bisulfite complex, 2.7 mg; niacin, 18 mg; Vitamin B12, 27.6 μg; thiamine, 0.6 mg; pyridoxine, 0.9 mg; riboflavin, 1.8 mg; D-Ca-pantothenate, 10.8 mg; nicotinic acid, 30.3 mg; choline chloride, 210 mg.
| Items | CH11 | CH21 | CH31 | CH42 | US13 | US24 | N-free |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grains | Corn | Corn | Corn | Rice | Corn | Corn | - |
| Dry matter (%) | 91.15 | 90.21 | 88.74 | 91.89 | 89.77 | 92.71 | 90.11 |
| Gross energy (kcal/kg) | 3,503 | 4,222 | 4,198 | 4,270 | 4,083 | 4,312 | 4,210 |
| Crude protein (%) | 14.31 | 16.73 | 15.64 | 16.90 | 15.29 | 18.99 | 0.28 |
| Calcium (%) | 0.63 | 0.56 | 0.63 | 0.59 | 0.59 | 0.58 | 0.55 |
| Phosphorus (%) | 0.28 | 0.23 | 0.23 | 0.28 | 0.42 | 0.09 | 0.40 |
| Indispensable amino acids (%) | |||||||
| Arginine | 0.56 | 0.68 | 0.66 | 0.99 | 0.78 | 0.83 | ND5 |
| Histidine | 0.62 | 0.63 | 0.60 | 0.72 | 0.62 | 0.72 | ND |
| Isoleucine | 0.43 | 0.54 | 0.48 | 0.60 | 0.50 | 0.72 | ND |
| Leucine | 1.67 | 2.08 | 1.87 | 1.79 | 1.71 | 2.76 | ND |
| Lysine | 0.26 | 0.37 | 0.32 | 0.40 | 0.46 | 0.52 | ND |
| Methionine | 0.26 | 0.34 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.41 | ND |
| Phenylalanine | 0.78 | 0.78 | 0.72 | 0.84 | 0.70 | 1.08 | ND |
| Threonine | 0.52 | 0.58 | 0.50 | 0.59 | 0.52 | 0.74 | ND |
| Tryptophan | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.11 | 0.13 | ND |
| Valine | 0.64 | 0.74 | 0.69 | 0.86 | 0.73 | 0.93 | ND |
| Dispensable amino acids (%) | ND | ||||||
| Alanine | 0.99 | 1.22 | 1.10 | 1.12 | 1.04 | 1.56 | ND |
| Aspartic acid | 0.85 | 1.02 | 0.88 | 1.26 | 0.96 | 1.29 | ND |
| Cystine | 0.31 | 0.38 | 0.30 | 0.36 | 0.31 | 0.43 | ND |
| Glutamate | 2.17 | 2.61 | 2.34 | 2.54 | 2.07 | 3.47 | ND |
| Glycine | 0.52 | 0.58 | 0.52 | 0.70 | 0.58 | 0.68 | ND |
| Proline | 1.14 | 1.40 | 1.19 | 1.08 | 1.10 | 1.73 | ND |
| Serine | 0.68 | 0.82 | 0.72 | 0.84 | 0.73 | 1.02 | ND |
| Tyrosine | 0.42 | 0.66 | 0.58 | 0.70 | 0.54 | 0.84 | ND |
| Ingredient (% of diet) | Corn | Corn- DDGS | Corn- HP-DDG |
|---|---|---|---|
| DDGS | - | 50.0 | - |
| HP-DDG | - | 50.0 | |
| Corn | 96.7 | 48.3 | 48.3 |
| Limestone | 2.2 | 1.1 | 1.1 |
| Salt | 0.6 | 0.3 | 0.3 |
| Vitamin-mineral premix1 | 0.5 | 0.3 | 0.3 |
1 Provided the following quantities of vitamins and microminerals per kg of complete diet: Mn, 50 mg (MnO); Fe, 125 mg (FeSO4·H2O); Zn, 125 mg (ZnO); Cu, 150 mg (CuSO4·5H2O); I, 50 mg (CaI2); Se, 0.48 mg (Na2SeO3), retinyl acetate, 4,500 IU; cholecalciferol, 1,350 IU; DL-α-tocopheryl acetate, 13.5 mg; menadione sodium bisulfite complex, 2.7 mg; niacin, 18 mg; Vitamin B12, 27.6 μg; thiamine, 0.6 mg; pyridoxine, 0.9 mg; riboflavin, 1.8 mg; D-Ca-pantothenate, 10.8 mg; nicotinic acid, 30.3 mg; choline chloride, 210 mg.
| Items | Corn | Corn-DDGS diets using DDGS source | Corn - HP-DDG diet | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||
| CH11 | CH21 | CH31 | CH42 | US13 | US24 | ||
| Grains | - | Corn | Corn | Corn | Rice | Corn | Corn |
| Dry matter (%) | 92.44 | 90.88 | 89.67 | 90.79 | 90.21 | 93.23 | 91.51 |
| Gross energy (kcal/kg) | 3,579 | 4,103 | 4,065 | 4,095 | 4,003 | 4,141 | 4,182 |
| Crude protein (%) | 7.10 | 15.44 | 16.97 | 15.54 | 15.88 | 17.05 | 22.91 |
| Calcium (%) | 0.44 | 0.42 | 0.47 | 0.48 | 0.43 | 0.46 | 0.87 |
| Phosphorus (%) | 0.37 | 0.36 | 0.31 | 0.43 | 0.38 | 0.15 | 0.18 |
| Indispensable amino acids (%) | |||||||
| Arginine | 0.58 | 0.74 | 0.70 | 0.96 | 0.86 | 1.00 | 0.42 |
| Histidine | 0.70 | 0.70 | 0.64 | 0.72 | 0.65 | 0.86 | 0.33 |
| Isoleucine | 0.46 | 0.58 | 0.54 | 0.64 | 0.58 | 0.85 | 0.23 |
| Leucine | 1.64 | 2.20 | 2.04 | 1.95 | 1.94 | 3.22 | 0.86 |
| Lysine | 0.31 | 0.42 | 0.34 | 0.46 | 0.53 | 0.64 | 0.23 |
| Methionine | 0.29 | 0.35 | 0.30 | 0.34 | 0.31 | 0.46 | 0.14 |
| Phenylalanine | 0.65 | 0.84 | 0.79 | 0.89 | 0.80 | 1.26 | 0.35 |
| Threonine | 0.52 | 0.56 | 0.54 | 0.60 | 0.62 | 0.84 | 0.26 |
| Tryptophan | 0.10 | 0.12 | 0.10 | 0.16 | 0.13 | 0.17 | 0.06 |
| Valine | 0.67 | 0.80 | 0.74 | 0.90 | 0.80 | 1.14 | 0.38 |
| Dispensable amino acids (%) | |||||||
| Alanine | 0.98 | 1.26 | 1.17 | 1.18 | 1.18 | 1.84 | 0.54 |
| Aspartic acid | 0.89 | 1.06 | 0.97 | 1.27 | 1.12 | 1.52 | 0.54 |
| Cystine | 0.31 | 0.37 | 0.33 | 0.34 | 0.32 | 0.49 | 0.17 |
| Glutamate | 2.14 | 2.77 | 2.61 | 2.74 | 2.52 | 4.12 | 1.28 |
| Glycine | 0.52 | 0.60 | 0.56 | 0.70 | 0.67 | 0.81 | 0.29 |
| Proline | 1.10 | 1.42 | 1.32 | 1.17 | 1.28 | 2.02 | 0.64 |
| Serine | 0.66 | 0.82 | 0.77 | 0.86 | 0.81 | 1.20 | 0.38 |
| Tyrosine | 0.48 | 0.60 | 0.57 | 0.66 | 0.62 | 0.95 | 0.27 |
| Items | DDGS | HP-DDG | SEM | p value | p values for contrast | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
||||||||||
| Region | CH11 | CH21 | CH31 | Mean of Chinese corn DDGS | CH42 | US13 | US24 | CH vs. US5 | Corn vs. rice6 | D vs. H7 | ||
|
|
|
|
||||||||||
| Grains | Corn | Corn | Corn | Rice | Corn | Corn | ||||||
| Indispensable amino acids | ||||||||||||
| Arginine | 55.7 | 61.1 | 73.4 | 63.4 | 67.5 | 73.9 | 77.7 | 3.8 | 0.04 | 0.16 | 0.83 | 0.09 |
| Histidine | 71.8 | 70.7 | 73.9 | 72.1 | 58.6 | 71.2 | 75.1 | 2.7 | <0.01 | 0.39 | <0.01 | 0.00 |
| Isoleucine | 41.7 | 39.7 | 55.2 | 45.5 | 22.0 | 48.9 | 61.6 | 6.3 | <0.01 | 0.39 | <0.01 | <0.01 |
| Leucine | 76.3 | 76.6 | 77.6 | 76.8 | 71.0 | 76.3 | 78.8 | 1.2 | <0.01 | 0.19 | <0.01 | <0.01 |
| Lysine | 41.9 | 43.9 | 49.3 | 45.1 | 35.7 | 49.6 | 51.8 | 2.7 | <0.01 | 0.05 | <0.01 | 0.01 |
| Methionine | 55.2 | 54.9 | 62.5 | 57.5 | 35.4 | 54.4 | 66.5 | 4.9 | <0.01 | 0.21 | <0.01 | <0.01 |
| Phenylalanine | 71.6 | 68.7 | 72.6 | 71.0 | 61.9 | 66.6 | 74.4 | 2.1 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| Threonine | 62.0 | 59.0 | 64.5 | 61.8 | 47.4 | 59.4 | 69.1 | 3.3 | <0.01 | 0.26 | <0.01 | <0.01 |
| Tryptophan | 54.1 | 47.6 | 51.4 | 51.0 | 40.5 | 49.7 | 60.5 | 3.0 | 0.04 | 0.79 | 0.04 | 0.03 |
| Valine | 73.1 | 73.6 | 77.8 | 74.8 | 61.3 | 73.8 | 74.2 | 2.6 | 0.04 | 0.67 | 0.00 | 0.86 |
| Dispensable amino acids | ||||||||||||
| Alanine | 73.8 | 73.8 | 76.5 | 74.7 | 66.4 | 74.2 | 77.0 | 1.7 | <0.01 | 0.71 | <0.01 | 0.06 |
| Aspartic acid | 62.8 | 60.8 | 66.7 | 63.4 | 48.8 | 63.4 | 71.0 | 3.4 | <0.01 | 0.98 | <0.01 | <0.01 |
| Cystine | 48.6 | 47.5 | 54.3 | 50.1 | 18.1 | 46.3 | 61.1 | 6.7 | <0.01 | 0.20 | <0.01 | <0.01 |
| Glutamate | 67.9 | 66.9 | 72.1 | 69.0 | 54.9 | 68.3 | 73.6 | 3.0 | <0.01 | 0.62 | <0.01 | <0.01 |
| Glycine | 57.8 | 55.8 | 62.3 | 58.7 | 45.0 | 60.2 | 65.0 | 3.2 | <0.01 | 0.51 | <0.01 | 0.01 |
| Proline | 69.5 | 69.7 | 72.5 | 70.6 | 54.2 | 67.5 | 74.4 | 3.3 | <0.01 | 0.02 | <0.01 | <0.01 |
| Serine | 66.7 | 66.3 | 70.3 | 67.8 | 54.9 | 66.5 | 73.3 | 2.8 | <0.01 | 0.34 | <0.01 | <0.01 |
| Tyrosine | 60.0 | 64.5 | 68.7 | 64.4 | 51.6 | 64.1 | 72.5 | 3.3 | <0.01 | 0.87 | <0.01 | <0.01 |
| Total indispensable | 60.3 | 59.6 | 65.8 | 61.9 | 50.1 | 62.4 | 69.0 | 2.6 | <0.01 | 0.83 | <0.01 | <0.01 |
| Total dispensable | 63.4 | 63.2 | 67.9 | 64.8 | 49.2 | 63.8 | 71.0 | 3.0 | <0.01 | 0.54 | <0.01 | <0.01 |
| Total amino acids | 61.7 | 61.2 | 66.8 | 63.2 | 49.7 | 63.0 | 69.9 | 2.8 | <0.01 | 0.91 | <0.01 | <0.01 |
| Crude protein | 59.1 | 58.6 | 64.1 | 60.6 | 46.9 | 60.3 | 67.2 | 2.8 | <0.01 | 0.78 | <0.01 | <0.01 |
| Items | DDGS | HP-DDG | SEM | p value | p values for contrast | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
||||||||||
| Region | CH11 | CH21 | CH31 | Mean of Chinese corn DDGS | CH42 | US13 | US24 | CH vs. US5 | Corn vs. rice6 | D vs. H7 | ||
|
|
|
|
||||||||||
| Grains | Corn | Corn | Corn | Rice | Corn | Corn | ||||||
| Indispensable amino acids | ||||||||||||
| Arginine | 59.7 | 65.7 | 79.3 | 68.2 | 72.8 | 79.8 | 84.1 | 3.8 | 0.04 | 0.16 | 0.83 | 0.09 |
| Histidine | 79.8 | 78.5 | 82.1 | 80.1 | 65.1 | 79.1 | 83.4 | 2.7 | <0.01 | 0.39 | <0.01 | 0.00 |
| Isoleucine | 46.3 | 44.1 | 61.4 | 50.6 | 24.5 | 54.4 | 68.4 | 6.3 | <0.01 | 0.39 | <0.01 | <0.01 |
| Leucine | 84.8 | 85.1 | 86.3 | 85.4 | 78.9 | 84.8 | 87.5 | 1.2 | <0.01 | 0.19 | <0.01 | <0.01 |
| Lysine | 48.8 | 51.0 | 57.0 | 52.3 | 41.8 | 57.0 | 59.8 | 2.7 | <0.01 | 0.05 | <0.01 | <0.01 |
| Methionine | 61.4 | 61.0 | 69.4 | 63.9 | 39.3 | 60.5 | 73.9 | 4.9 | <0.01 | 0.21 | <0.01 | <0.01 |
| Phenylalanine | 79.5 | 76.3 | 80.7 | 78.8 | 68.7 | 74.0 | 82.7 | 2.1 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| Threonine | 68.8 | 65.5 | 71.7 | 68.7 | 52.6 | 66.0 | 76.7 | 3.3 | <0.01 | 0.26 | <0.01 | <0.01 |
| Tryptophan | 60.1 | 52.9 | 57.1 | 56.7 | 44.9 | 55.2 | 67.3 | 3.0 | 0.04 | 0.79 | 0.04 | 0.03 |
| Valine | 81.2 | 81.8 | 86.5 | 83.1 | 68.1 | 82.0 | 82.4 | 2.6 | 0.04 | 0.67 | 0.00 | 0.86 |
| Dispensable amino acids | ||||||||||||
| Alanine | 82.0 | 82.0 | 85.0 | 83.0 | 73.8 | 82.4 | 85.6 | 1.7 | <0.01 | 0.71 | <0.01 | 0.06 |
| Aspartic acid | 69.7 | 67.6 | 74.1 | 70.5 | 54.2 | 70.4 | 78.9 | 3.4 | <0.01 | 0.98 | <0.01 | <0.01 |
| Cystine | 54.1 | 52.8 | 60.3 | 55.7 | 20.1 | 51.4 | 67.9 | 6.7 | <0.01 | 0.20 | <0.01 | <0.01 |
| Glutamate | 75.5 | 74.3 | 80.2 | 76.6 | 61.0 | 75.8 | 81.8 | 3.0 | <0.01 | 0.62 | <0.01 | <0.01 |
| Glycine | 64.3 | 62.0 | 69.3 | 65.2 | 50.0 | 66.9 | 72.2 | 3.2 | <0.01 | 0.51 | <0.01 | 0.01 |
| Proline | 77.2 | 77.5 | 80.6 | 78.4 | 60.2 | 75.0 | 82.7 | 3.3 | <0.01 | 0.02 | <0.01 | <0.01 |
| Serine | 74.1 | 73.7 | 78.2 | 75.3 | 61.0 | 73.9 | 81.4 | 2.8 | <0.01 | 0.34 | <0.01 | <0.01 |
| Tyrosine | 66.6 | 71.6 | 76.3 | 71.5 | 57.3 | 71.2 | 80.6 | 3.3 | <0.01 | 0.87 | <0.01 | <0.01 |
| Total indispensable | 67.0 | 66.2 | 73.1 | 68.8 | 55.7 | 69.3 | 76.6 | 2.9 | <0.01 | 0.83 | <0.01 | <0.01 |
| Total dispensable | 70.4 | 70.2 | 75.5 | 72.0 | 54.7 | 70.9 | 78.9 | 3.4 | <0.01 | 0.54 | <0.01 | <0.01 |
| Total amino acids | 68.5 | 68.0 | 74.2 | 70.2 | 55.2 | 70.0 | 77.6 | 3.1 | <0.01 | 0.91 | <0.01 | <0.01 |
| Crude protein | 65.7 | 65.2 | 71.3 | 67.4 | 52.2 | 67.1 | 74.8 | 3.1 | <0.01 | 0.78 | <0.01 | <0.01 |
| Items | DDGS | HP-DDG | SEM | p value | p values for contrast | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
||||||||||
| Region | Corn | CH11 | CH21 | CH31 | Mean of Chinese corn DDGS | CH42 | US13 | US24 | CH vs. US5 | Corn vs. Rice6 | ||
|
|
|
|
||||||||||
| Grains | Corn | Corn | Corn | Rice | Corn | Corn | ||||||
| Gross energy | 3,990 | 4,735 | 4,716 | 4,733 | 4,728 | 4,513 | 4,710 | 4,808 | - | - | - | - |
| Digestible energy | 3,483 | 3,442 | 3,682 | 3,158 | 3,427 | 3,363 | 3,659 | 3,899 | 108.0 | <0.01 | 0.15 | 0.40 |
| Metabolizable energy | 3,351 | 3,320 | 3,549 | 3,047 | 3,306 | 3,228 | 3,525 | 3,746 | 103.0 | <0.01 | 0.16 | 0.35 |

![]() |
![]() |