![]() |
![]() |
No. | Title | Writer | Hit | Date |
---|---|---|---|---|
! | Use of AI | Animal Bioscience | 858 | 2025-03-13 |
! | Manuscript Editing by Guhmok Publishing Company | Animal Bioscience | 266 | 2025-03-06 |
! | Manuscript Length Policy (Starting January 2025) | Animal Bioscience | 519 | 2024-12-23 |
! | 2023 Impact Factor | Animal Bioscience | 2996 | 2024-07-02 |
! | Animal Bioscience Forum 2024 | Animal Bioscience | 3146 | 2024-06-10 |
88 | SEASON'S GREETINGS ! | Animal Bioscience | 2212 | 2021-12-10 |
87 | Most cited paper of the year 2021 | Animal Bioscience | 2209 | 2021-12-10 |
86 | Publication Schedule of Animal Bioscience (2022) | Animal Bioscience | 2226 | 2021-11-12 |
85 | GGAA 2022 | Animal Bioscience | 2232 | 2021-11-03 |
84 | The 19th AAAP in Jeju island, Korea (2022) | Animal Bioscience | 2333 | 2021-10-04 |
83 | Animal Bioscience Forum 2021 | Animal Bioscience | 2220 | 2021-09-08 |
82 | 2020 Impact Factor | Animal Bioscience | 2217 | 2021-07-01 |
81 | AJAS 2020 Best Reviewer Award | Animal Bioscience Office | 2236 | 2020-12-23 |
80 | Publication Schedule of Animal Bioscience (2021) | Animal Bioscience Office | 2205 | 2020-12-04 |
79 | Animal Bioscience Forum 2020 | AJAS Office | 2206 | 2020-11-10 |
ANIMAL
BIOSCIENCE
Impact Factor: 2.4(Q1)
SJR: 0.633
(Q1 in Animal Sci
/ Vet Sci)
Print ISSN: 2765-0189
Online ISSN: 2765-0235
![]() |
![]() |