![]() |
![]() |
| Anim Biosci > Volume 38(11); 2025 > Article |
|
AUTHORS’ CONTRIBUTION
Conceptualization: Zhang Y.
Data curation: Hao K.
Formal analysis: Duan C, Zhang L.
Methodology: Li X.
Software: Yin X.
Validation: Liu Y.
Investigation: Duan C, Yin X.
Writing - original draft: Zhang Y.
Writing - review & editing: Duan C, Yin X, Hao K, Zhang L, Xie Y, Li X, Liu Y, Zhang Y.
FUNDING
This research was funded by Biological Breeding-Major Projects (2023ZD0405102), China Agriculture Research System (CARS-39) and Hebei Normal University of Science and Technology Doctor Start-up Fund (2025YB011, 2025YB010).
ACKNOWLEDGMENTS
We thank the Qinglong Lihong Cashmere Goat Farm for its help in providing materials.
DATA AVAILABILITY
Upon reasonable request, the datasets of this study can be available from the corresponding author.
| Traits1) | Group | Month | p-value | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||||
| BCT− | BCT+ | April | May | June | Month | Group | Month× Group | |
| PF (mm2) | 2.78±0.62 | 2.82±0.85 | 3.37±0.68b | 2.40±0.57a | 2.62±0.34a | <0.001 | 0.884 | 0.651 |
| SF (mm2) | 25.99±6.70 | 26.55±5.59 | 26.01±7.73 | 26.39±5.80 | 26.38±4.66 | 0.691 | 0.491 | 0.636 |
| S/P | 10.54±3.96 | 10.01±3.26 | 9.00±4.27a | 11.44±3.92b | 10.37±1.75b | <0.001 | 0.539 | 0.610 |
| PAPF (%) | 0.47±0.21 | 0.51±0.19 | 0.56±0.25b | 0.44±0.20a | 0.46±0.11a | 0.007 | 0.193 | 0.293 |
| PASF (%) | 0.47±0.12b | 0.43±0.13a | 0.36±0.11a | 0.50±0.15b | 0.48±0.07b | <0.001 | 0.022 | 0.010 |
| ET (μm) | 20.37±3.71 | 18.49±3.70 | 19.39±3.67 | 18.75±5.17 | 20.14±1.86 | 0.205 | 0.067 | 0.573 |
| PFD (μm) | 1,422.07±127.80 | 1,399.75±107.11 | 1,459.71±112.36 | 1,402.25±124.69 | 1,370.78±101.89 | 0.058 | 0.492 | 0.912 |
| SFD (μm) | 962.81±81.56 | 934.18±130.67 | 899.19±87.99a | 896.95±92.91a | 1,049.34±66.54b | <0.001 | 0.101 | 0.011 |
| PFBW (μm) | 123.85±24.23 | 117.03±18.39 | 123.51±16.87 | 122.23±29.61 | 115.57±15.78 | 0.512 | 0.295 | 0.516 |
| SFBW (μm) | 57.31±10.72b | 53.45±11.05a | 43.88±3.03a | 54.35±6.69b | 67.90±3.81c | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
PF, number of primary hair follicles; SF, number of secondary hair follicles; S/P, number of secondary hair follicles/number of primary hair follicles; PAPF, percentage of active primary hair follicles; PASF, percentage of active secondary hair follicles; ET, epidermal thickness; PFD, primary hair follicle depth; SFD, secondary hair follicle depth; PFBW, primary hair bulb width; SFBW, secondary hair bulb width; SD, standard deviation.
| Traits1) | April | May | June | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
| BCT− | BCT+ | BCT− | BCT+ | BCT− | BCT+ | |
| PASF (%) | 0.35±0.02a | 0.38±0.02a | 0.54±0.02c | 0.42±0.02ab | 0.57±0.02c | 0.46±0.02bc |
| SFD (μm) | 928.21±79.30b | 870.16±90.46ab | 941.36±85.45b | 852.54±80.88a | 1,018.85±50.17c | 1,079.83±69.02c |
| SFBW (μm) | 43.52±2.01a | 44.24±3.88a | 61.25±1.14c | 51.51±4.83b | 67.46±4.16d | 62.34±9.58cd |
The effect of light on follicular development in laying hens2021 November;34(11)

![]() |
![]() |