![]() |
![]() |
| Anim Biosci > Volume 38(8); 2025 > Article |
|
AUTHORS’ CONTRIBUTION
Conceptualization: Kim SW.
Data curation: Zheng L, Sung JY, Kim SW.
Formal analysis: Zheng L, Sung JY.
Methodology: Zheng L, Sung JY, Kim SW.
Software: Zheng L, Sung JY, Kim SW.
Validation: Zheng L, Sung JY, Kim SW.
Investigation: Zheng L, Sung JY, Kim SW.
Writing - original draft: Zheng L, Sung JY, Kim SW.
Writing - review & editing: Zheng L, Sung JY, Kim SW.
FUNDING
This study was supported by North Carolina Agricultural Foundation (Raleigh, NC, USA), USDA-NIFA Hatch (Washington DC, USA).
ACKNOWLEDGMENTS
Technical supports from all members of the Kim Lab in animal handling, sampling, and lab analysis.
DATA AVAILABILITY
Upon reasonable request, the datasets of this study can be available from the corresponding author.
| Ingredient (g/kg) | Phase 1 (d 0 to 5) | Phase 2 (d 5 to 15) | Phase 3 (d 15 to 27) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
||||||||||
| SBM | ESBM | FSBM | PFSBM | SBM | ESBM | FSBM | PFSBM | SBM | ESBM | FSBM | PFSBM | |
| Corn | 402.2 | 415.6 | 415.7 | 415.7 | 552.1 | 563.9 | 564.0 | 564.0 | 667.8 | 680.2 | 680.4 | 680.4 |
| Whey permeate | 220.0 | 220.0 | 220.0 | 220.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | - | - | - | - |
| Poultry meal | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | - | - | - | - |
| Blood plasma | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | - | - | - | - |
| SBM | 200.0 | 123.0 | 123.0 | 123.0 | 230.0 | 153.0 | 153.0 | 153.0 | 280.0 | 203.0 | 203.0 | 203.0 |
| ESBM | - | 70.0 | - | - | - | 70.0 | - | - | - | 70.0 | - | - |
| FSBM | - | - | 70.0 | - | - | - | 70.0 | - | - | - | 70.0 | - |
| PFSBM | - | - | - | 70.0 | - | - | - | 70.0 | - | - | - | 70.0 |
| Poultry fat | 20.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 25.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
| L-Lysine HCl | 5.0 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
| DL-Methionine | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.3 |
| L-Threonine | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.2 |
| Dicalcium phosphate | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
| Limestone | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
| Vitamin premix1) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Mineral premix2) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Salt | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| Zinc oxide | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | - | - | - | - |
| Item | SBM | ESBM | FSBM | PFSBM | SEM | p-value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chao1 | 18.9 | 12.0 | 16.9 | 15.4 | 2.5 | 0.319 |
| Shannon | 1.39 | 0.95 | 1.28 | 1.23 | 0.15 | 0.215 |
| Simpson | 0.52 | 0.38 | 0.51 | 0.48 | 0.05 | 0.232 |
| Item | SBM | ESBM | FSBM | PFSBM | SEM | p-value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acetobacteraceae | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.611 |
| Acidaminococcaceae | 0.02 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.06 | 0.463 |
| Aeromonadaceae | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.582 |
| Bacillaceae | 0.06 | 0.08 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.965 |
| Bifidobacteriaceae | 0.07 | 0.05 | 0.17 | 0.09 | 0.08 | 0.713 |
| Brachyspiraceae | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.06 | 0.447 |
| Campylobacteraceae | 0.53 | 0.05 | 0.26 | 0.44 | 0.17 | 0.222 |
| Carnobacteriaceae | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.334 |
| Caulobacteraceae | 0.10 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.518 |
| Chlamydiaceae | 0.74 | 0.00 | 0.27 | 1.00 | 0.60 | 0.579 |
| Clostridiaceae | 1.08 | 3.87 | 0.81 | 2.08 | 2.18 | 0.799 |
| Coriobacteriaceae | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.288 |
| Corynebacteriaceae | 0.00 | 0.07 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.943 |
| Enterobacteriaceae | 0.00 | 0.02 | 0.18 | 0.03 | 0.09 | 0.468 |
| Erysipelotrichaceae | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 0.415 |
| Eubacteriaceae | 0.04 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.675 |
| Helicobacteraceae | 22.98 | 8.76 | 22.80 | 32.96 | 12.15 | 0.524 |
| Lachnospiraceae | 0.04 | 0.09 | 0.00 | 0.13 | 0.08 | 0.648 |
| Lactobacillaceae | 1.07a | 0.96a | 0.96a | 12.35b | 3.31 | 0.033 |
| Moraxellaceae | 0.01 | 0.02 | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.613 |
| Nostocaceae | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.860 |
| Oxalobacteraceae | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.06 | 0.439 |
| Pasteurellaceae | 2.16 | 0.11 | 0.00 | 0.03 | 1.10 | 0.430 |
| Peptostreptococcaceae | 0.15 | 0.02 | 0.00 | 1.26 | 0.65 | 0.442 |
| Porphyromonadaceae | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.12 | 0.06 | 0.447 |
| Prevotellaceae | 0.21 | 0.18 | 0.40 | 0.71 | 0.37 | 0.712 |
| Propionibacteriaceae | 0.10 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.03 | 0.167 |
| Pseudomonadaceae | 53.28 | 61.43 | 51.96 | 33.90 | 8.80 | 0.135 |
| Rhodobacteraceae | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.238 |
| Rikenellaceae | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.413 |
| Ruminococcaceae | 0.00 | 0.29 | 1.61 | 0.01 | 0.81 | 0.455 |
| Staphylococcaceae | 6.81 | 8.62 | 7.65 | 4.57 | 1.19 | 0.120 |
| Streptococcaceae | 0.07 | 0.00 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.353 |
| Succinivibrionaceae | 0.10 | 0.06 | 0.04 | 0.32 | 0.17 | 0.613 |
| Veillonellaceae | 0.68 | 0.31 | 1.02 | 1.49 | 0.83 | 0.774 |
| Xanthomonadaceae | 8.51 | 14.84 | 11.28 | 7.91 | 2.67 | 0.105 |
| Item | SBM | ESBM | FSBM | PFSBM | SEM | p-value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pseudomonas | 55.61b | 47.58ab | 54.00b | 30.84a | 10.56 | 0.072 |
| Helicobacter | 19.30 | 8.64 | 22.78 | 32.83 | 11.58 | 0.520 |
| Staphylococcus | 6.53 | 7.21 | 7.53 | 4.53 | 1.18 | 0.126 |
| Lactobacillus | 1.07a | 0.55a | 0.80a | 12.35b | 3.35 | 0.031 |
| Candidatus arthromitus | 0.24 | 4.48 | 0.08 | 0.09 | 1.75 | 0.400 |
| Clostridium | 1.74 | 0.02 | 0.18 | 1.90 | 1.27 | 0.525 |
| Bacillus | 2.09 | 0.04 | 0.05 | 0.57 | 1.11 | 0.472 |
| Stenotrophomonas | 0.61ab | 0.82a | 0.68ab | 0.36b | 0.27 | 0.037 |
| Chlamydia | 0.74 | 0.03 | 0.27 | 1.00 | 0.60 | 0.579 |
| Actinobacillus | 1.84 | 0.12 | 0.00 | 0.03 | 0.93 | 0.431 |
| Prevotella | 0.18 | 0.16 | 0.33 | 0.62 | 0.32 | 0.707 |
| Campylobacter | 0.51 | 0.04 | 0.26 | 0.42 | 0.17 | 0.232 |
| Mitsuokella | 0.26 | 0.14 | 0.25 | 0.56 | 0.27 | 0.757 |
| Dialister | 0.01 | 0.02 | 0.47 | 0.15 | 0.24 | 0.493 |
| Turicibacter | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.415 |
| Megasphaera | 0.04 | 0.06 | 0.16 | 0.21 | 0.10 | 0.603 |
| Succinivibrio | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.32 | 0.16 | 0.527 |
| Bifidobacterium | 0.07 | 0.06 | 0.17 | 0.09 | 0.08 | 0.717 |
| Corynebacterium | 0.11 | 0.07 | 0.03 | 0.09 | 0.09 | 0.617 |
| Streptococcus | 0.07 | 0.00 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.343 |
| Faecalibacterium | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.01 | 0.06 | 0.424 |
| Item | SBM | ESBM | FSBM | PFSBM | SEM | p-value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IgA | ||||||
| Jejunum (μg/mg protein) | 0.9 | 1.3 | 1.0 | 1.1 | 0.2 | 0.264 |
| IgG | ||||||
| Serum (mg/mL) | 2.4 | 1.9 | 1.8 | 2.0 | 0.2 | 0.202 |
| Jejunum (uμg/mg protein) | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 0.3 | 0.729 |
| TNF-α | ||||||
| Serum (mg/mL) | 125ab | 93a | 114ab | 142b | 18 | 0.063 |
| Jejunum (uμg/mg protein) | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 2.1 | 0.2 | 0.448 |
| IL-6 | ||||||
| Serum (mg/mL) | 14.4 | 11.3 | 11.6 | 17.3 | 2.6 | 0.131 |
| Jejunum (uμg/mg protein) | 1.6 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 0.2 | 0.197 |
| Item | SBM | ESBM | FSBM | PFSBM | SEM | p-value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Villus height (μm) | 361 | 362 | 358 | 388 | 18 | 0.778 |
| Crypt depth (μm) | 122 | 150 | 137 | 152 | 28 | 0.439 |
| Villus height to crypt depth ratio | 3.4 | 2.8 | 3.0 | 3.0 | 0.6 | 0.630 |
| Item3 | SBM | ESBM | FSBM | PFSBM | SEM | p-value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Body weight (kg) | ||||||
| d 0 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.4 | 0.7 | 0.923 |
| d 5 | 8.7 | 8.8 | 8.9 | 8.7 | 1.0 | 0.875 |
| d 15 | 11.6 | 12.8 | 12.6 | 11.8 | 1.5 | 0.300 |
| d 27 | 17.7 | 19.9 | 18.9 | 18.0 | 2.0 | 0.212 |
| Average daily gain (g/d) | ||||||
| Phase 1 (d 0 to 5) | 263 | 260 | 302 | 257 | 65 | 0.838 |
| Phase 2 (d 5 to 15) | 290 | 406 | 364 | 312 | 51 | 0.111 |
| Phase 3 (d 15 to 27) | 502 | 590 | 524 | 516 | 43 | 0.185 |
| Overall (d 0 to 27) | 379 | 461 | 424 | 392 | 50 | 0.227 |
| Average daily feed intake (g/d) | ||||||
| Phase 1 (d 0 to 5) | 325 | 359 | 371 | 308 | 53 | 0.657 |
| Phase 2 (d 5 to 15) | 582 | 603 | 583 | 522 | 63 | 0.516 |
| Phase 3 (d 15 to 27) | 825 | 930 | 852 | 800 | 57 | 0.115 |
| Overall (d 0 to 27) | 632 | 703 | 663 | 606 | 59 | 0.262 |
| Gain to feed ratio (g/g) | ||||||
| Phase 1 (d 0 to 5) | 0.857 | 0.686 | 0.814 | 0.778 | 0.065 | 0.268 |
| Phase 2 (d 5 to 15) | 0.487a | 0.668b | 0.596ab | 0.590ab | 0.042 | 0.029 |
| Phase 3 (d 15 to 27) | 0.602 | 0.633 | 0.610 | 0.645 | 0.024 | 0.244 |
| Overall (d 0 to 27) | 0.588 | 0.652 | 0.627 | 0.642 | 0.030 | 0.108 |

![]() |
![]() |