![]() |
![]() |
| Anim Biosci > Volume 38(6); 2025 > Article |
|
AUTHORS’ CONTRIBUTION
Conceptualization: Deng X, Liu N.
Data curation: Ji X, Wang J.
Formal analysis: Liu N.
Methodology: Liu N.
Software: Wang J.
Validation: Deng X.
Investigation: Ji X, Wang J.
Writing - original draft: Ji X, Liu N.
Writing - review & editing: Ji X, Deng X, Liu N, Wang J.
DATA AVAILABILITY
Upon reasonable request, the datasets of this study can be available from the corresponding author.
| Item | Prepartum | Postpartum |
|---|---|---|
| Ingredients (g/kg) | ||
| Soy meal | 121.5 | 134.9 |
| Corn silage | 578.0 | 256.2 |
| Corn | 73.1 | 116.2 |
| Alfalfa hay | 179.0 | 447.7 |
| Wheat bran | 38.9 | 35.5 |
| Limestone | 2.4 | 2.4 |
| Ca2(PO4)2 | 2.2 | 2.2 |
| NaCl | 2.4 | 2.4 |
| Premix1) | 2.5 | 2.5 |
| Nutrients (%) | ||
| NEL2) | 6.00 | 6.30 |
| CP | 14.14 | 17.01 |
| NDF | 45.70 | 33.10 |
| peNDF | 40.52 | 53.08 |
| ADF | 25.01 | 43.17 |
| Ash | 6.38 | 6.43 |
| Ca | 0.55 | 0.61 |
| P | 0.41 | 0.44 |
1) Supplied per kilogram of diet: vitamin D3 30,000 IU, vitamin A 200,000 IU, vitamin E 4,000 mg, niacin 3,900 mg, Fe 1,500 mg, I 0.3 mg, Cu 1,000 mg, Zn 4,000 mg, Mn 1,200 mg, I 50 mg, and Co 30 mg.
| Items | Dietary treatments1) | SEM | p-values | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||
| Control | SS | nanoSe | Treatment | Week | Interaction | ||
| Cows | 15 | 15 | 15 | ||||
| DMI (kg/d) | 15.7 | 16.1 | 16.1 | 0.110 | 0.053 | 0.051 | 0.321 |
| Milk yield (kg/d) | 23.6b | 24.1b | 25.9a | 0.182 | <0.001 | <0.001 | 0.002 |
| Milk yield/DMI | 1.50b | 1.50b | 1.61a | 0.033 | 0.026 | 0.041 | 0.105 |
| Milk fat (%) | 3.00 | 3.07 | 3.04 | 0.061 | 0.735 | <0.001 | 0.001 |
| Milk protein (%) | 3.02b | 3.14ab | 3.22a | 0.049 | 0.027 | <0.001 | 0.124 |
| Milk lactose (%) | 4.01 | 3.90 | 3.99 | 0.046 | 0.226 | <0.001 | 0.018 |
| Milk total solids (%) | 12.0 | 11.9 | 12.1 | 0.095 | 0.306 | <0.001 | 0.011 |
| FCM (kg/d) | 20.5b | 20.3b | 22.2a | 0.257 | <0.001 | <0.001 | 0.001 |
| Items | Dietary treatments1) | SEM | p-values | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||
| Control | SS | nanoSe | Treatment | Week | Interaction | ||
| Cows | 15 | 15 | 15 | ||||
| Contents (μg/L of milk) | |||||||
| Selenium | 37.4c | 143b | 207a | 0.802 | <0.001 | 0.051 | 0.521 |
| Sec | 28.2c | 93.8b | 135a | 4.120 | <0.001 | 0.054 | 0.196 |
| SeMet | 74.2c | 227b | 328a | 6.081 | <0.001 | 0.115 | 0.335 |
| DIO2 | 21.9c | 33.0b | 49.8a | 0.939 | <0.001 | 0.131 | 0.524 |
| DIO3 | 93.1c | 189b | 248a | 6.083 | <0.001 | 0.102 | 0.421 |
| Activity (U/g of milk protein) | |||||||
| GPx4 | 24.3b | 27.4b | 37.5a | 1.043 | <0.001 | 0.126 | 0.137 |
| GR | 21.8c | 25.7b | 45.8a | 1.015 | <0.001 | 0.213 | 0.226 |
| TrxR | 18.0c | 21.2b | 26.7a | 0.988 | <0.001 | 0.115 | 0.058 |
| GST | 13.0c | 17.5b | 24.5a | 0.917 | <0.001 | 0.220 | 0.145 |
| Items | Dietary treatments1) | SEM | p-values | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||
| Control | SS | nanoSe | Treatment | Week | Interaction | ||
| Cows | 15 | 15 | 15 | ||||
| SelenoP | 0.251b | 0.385a | 0.401a | 0.0055 | <0.001 | 0.230 | 0.208 |
| SelenoT | 0.099 | 0.104 | 0.105 | 0.0017 | 0.098 | 0.135 | 0.442 |
| SelenoW | 0.162b | 0.171a | 0.176a | 0.0018 | <0.001 | 0.147 | 0.046 |
| SelenoS | 0.193b | 0.213a | 0.214a | 0.0024 | <0.001 | 0.131 | 0.159 |
| SelenoF | 0.009b | 0.010ab | 0.011a | 0.0004 | <0.001 | 0.054 | 0.068 |
| SelenoM | 0.293b | 0.332a | 0.336a | 0.0045 | <0.001 | 0.157 | 0.072 |
| SelenoN | 0.197b | 0.259a | 0.272a | 0.0040 | <0.001 | 0.214 | 0.195 |
| SelenoK | 0.168c | 0.186b | 0.201a | 0.0041 | <0.001 | 0.163 | 0.362 |
| SelenoO | 0.184b | 0.190a | 0.195a | 0.0016 | <0.001 | 0.178 | 0.222 |
| SelenoV | 0.050 | 0.054 | 0.054 | 0.0012 | 0.127 | 0.339 | 0.567 |
| SelenoH | 0.030b | 0.032a | 0.033a | 0.0005 | <0.001 | 0.241 | 0.320 |
| SelenoI | 0.028b | 0.031a | 0.031a | 0.0005 | <0.001 | 0.119 | 0.137 |

![]() |
![]() |