![]() |
![]() |
Anim Biosci > Volume 38(3); 2025 > Article |
|
AUTHORS’ CONTRIBUTIONS
Conceptualization: Wang Y.
Data curation: Li W.
Formal analysis: Shen Y.
Methodology: Su W.
Software: Kai L.
Validation: Fan Y.
Investigation: Lu Z.
Writing - original draft: Li W.
Writing - review & editing: Li W, Kai L, Shen Y, Su W, Fan Y, Wang Y, Lu Z.
FUNDING
This research was supported by the fund from the Key Research and Development Program of Ji’an city (Taihe Silky Fowl) and Jiangxi province (20223BBF61006).
CP (%) | CP:15 | CP:16 | CP:17 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ME (MJ/kg) | 10.88 | 11.30 | 11.72 | 10.88 | 11.30 | 11.72 | 10.88 | 11.30 | 11.72 |
ME (kcal/kg) | 2,600 | 2,700 | 2,800 | 2,600 | 2,700 | 2,800 | 2,600 | 2,700 | 2,800 |
|
|||||||||
Ingredients (%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Corn | 31.56 | 35.16 | 32.76 | 28.26 | 31.86 | 29.46 | 24.96 | 28.56 | 26.06 |
Soybean meal 43% | 21.30 | 20.60 | 21.00 | 22.20 | 21.50 | 21.90 | 23.10 | 22.40 | 22.90 |
Extruded soybean | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 5.40 | 5.40 | 5.40 |
Rice bran | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
Broken rice | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
Limestone meal | 8.20 | 8.20 | 8.20 | 8.20 | 8.20 | 8.20 | 8.20 | 8.20 | 8.20 |
CaHPO4 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 |
NaCl | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
Multi-vitamin1) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
Mineral premix2) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
Choline chloride | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
Zeolite powder | 2.90 | 0 | 0 | 2.90 | 0 | 0 | 2.90 | 0 | 0 |
Soybean oil | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 0 | 2.00 |
DL-Methionine | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.125 |
Compound enzyme3) | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 |
Nutrient level | |||||||||
ME (MJ/kg) (calculated) | 10.89 | 11.31 | 11.72 | 10.88 | 11.30 | 11.72 | 10.88 | 11.29 | 11.71 |
ME (kcal/kg) (calculated) | 2,602.33 | 2,701.57 | 2,801.25 | 2,600.94 | 2,700.18 | 2,799.85 | 2,599.54 | 2,698.78 | 2,797.59 |
CP (%) (calculated) | 15.02 | 15.01 | 14.99 | 15.99 | 15.98 | 15.96 | 16.96 | 16.95 | 16.96 |
CP (%) (analyzed) | 14.99 | 15.00 | 14.97 | 15.97 | 15.96 | 15.95 | 16.94 | 16.95 | 16.94 |
Ca (%) (analyzed) | 3.48 | 3.50 | 3.49 | 3.51 | 3.52 | 3.46 | 3.53 | 3.49 | 3.50 |
Total phosphorus (%) (analyzed) | 0.42 | 0.45 | 0.41 | 0.41 | 0.43 | 0.43 | 0.40 | 0.41 | 0.43 |
Lysine (%) (analyzed) | 0.82 | 0.79 | 0.81 | 0.86 | 0.84 | 0.88 | 0.92 | 0.95 | 0.93 |
Methionine (%) (analyzed) | 0.37 | 0.39 | 0.36 | 0.37 | 0.38 | 0.39 | 0.37 | 0.39 | 0.36 |
Methionine+cystine (%) (analyzed) | 0.64 | 0.66 | 0.63 | 0.65 | 0.68 | 0.66 | 0.65 | 0.64 | 0.66 |
1) Multi-vitamin provided the following per kg of diet: vitamin A, 12,000 IU; vitamin E, 49.5 mg; vitamin B1, 3 mg; vitamin B2, 10.5 mg; vitamin B6, 6 mg; vitamin B12, 0.03 mg; vitamin D3, 3750 IU; vitamin K3, 6 mg; Folic acid, 3 mg; nicotinic acid, 60 mg; pantothenic acid, 18 mg; biotin, 0.3 mg.
CP (%) | ME (MJ/kg) | ADFI (g/d) | EW (g) | EP (%) | EM (g/d) | FCR (g/g) |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 10.88 | 60.32a | 36.37d | 54.91c | 19.98bc | 3.02a |
11.30 | 59.53ab | 36.20d | 54.84c | 19.84c | 3.00a | |
11.72 | 57.57bc | 36.67c | 55.27bc | 20.26abc | 2.84abc | |
16 | 10.88 | 59.61a | 36.33d | 55.79abc | 20.15bc | 2.96ab |
11.30 | 58.30abc | 36.25d | 55.60abc | 20.09bc | 2.90ab | |
11.72 | 57.03c | 36.33d | 55.67abc | 20.12bc | 2.83abc | |
17 | 10.88 | 59.81a | 36.94c | 57.52ab | 21.24ab | 2.82abc |
11.30 | 58.28abc | 37.80a | 56.01abc | 21.17abc | 2.75bc | |
11.72 | 56.98c | 37.38b | 57.74a | 21.56a | 2.64c | |
SEM | 0.22 | 0.03 | 0.23 | 0.13 | 0.02 | |
Main effect | ||||||
CP | 15 | 59.14 | 36.41b | 55.01b | 20.03b | 2.96a |
16 | 58.31 | 36.30b | 55.69ab | 20.12b | 2.89b | |
17 | 58.36 | 37.37a | 57.09a | 21.32a | 2.74b | |
p-value | 0.224 | 0.023 | 0.047 | 0.022 | 0.023 | |
ME | 10.88 | 59.91a | 36.54 | 56.07 | 20.46 | 2.93a |
11.30 | 58.70b | 36.75 | 55.78 | 20.37 | 2.89ab | |
11.72 | 57.20c | 36.79 | 56.23 | 20.65 | 2.77b | |
p-value | <0.001 | 0.074 | 0.367 | 0.654 | 0.045 | |
Interaction effect | ||||||
CP×ME | p-value | 0.475 | 0.078 | 0.710 | 0.681 | 0.769 |
CP (%) | ME (MJ/kg) | TG (mmol/L) | TCHO (mmol/L) | LDL-C (mmol/L) | HDL-C (mmol/L) | UA (μmol/L) |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 10.88 | 3.98ab | 2.77ab | 1.37a | 1.14b | 222.00 |
11.30 | 4.27ab | 2.95ab | 1.16ab | 1.33ab | 227.88 | |
11.72 | 4.47ab | 3.29ab | 1.02ab | 1.43ab | 235.40 | |
16 | 10.88 | 4.08ab | 2.70b | 1.32a | 1.15ab | 247.43 |
11.30 | 4.31ab | 3.08ab | 1.19ab | 1.29ab | 248.57 | |
11.72 | 4.52a | 3.30ab | 1.04ab | 1.46a | 252.38 | |
17 | 10.88 | 3.96b | 2.75ab | 1.31ab | 1.19ab | 261.14 |
11.30 | 4.31ab | 2.90ab | 1.12ab | 1.31ab | 267.71 | |
11.72 | 4.50ab | 3.36a | 0.94b | 1.47a | 263.00 | |
SEM | 0.05 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | 6.06 | |
Main effect | ||||||
CP | 15 | 4.27 | 2.99 | 1.19 | 1.30 | 227.70 |
16 | 4.29 | 3.04 | 1.18 | 1.32 | 249.59 | |
17 | 4.25 | 3.00 | 1.13 | 1.33 | 264.05 | |
p-value | 0.678 | 0.578 | 0.850 | 0.760 | 0.083 | |
ME | 10.88 | 4.01b | 2.74b | 1.33a | 1.16b | 243.52 |
11.30 | 4.30ab | 2.97ab | 1.15ab | 1.31ab | 247.14 | |
11.72 | 4.49a | 3.31a | 1.01b | 1.46a | 250.61 | |
p-value | 0.037 | 0.041 | 0.039 | 0.028 | 0.906 | |
Interaction effect | ||||||
CP×ME | p-value | 0.688 | 0.451 | 0.755 | 0.882 | 0.998 |
CP (%) | ME (MJ/kg) | Dry matter (%) | Crude protein (%) | Gross energy (%) |
---|---|---|---|---|
15 | 10.88 | 76.52 | 72.86abc | 77.86c |
11.30 | 77.11 | 73.35ab | 78.34c | |
11.72 | 76.64 | 73.72a | 80.83ab | |
16 | 10.88 | 76.42 | 72.22bc | 78.25c |
11.30 | 75.50 | 73.31ab | 79.06bc | |
11.72 | 76.48 | 73.39ab | 79.40bc | |
17 | 10.88 | 75.95 | 72.00c | 77.25c |
11.30 | 75.67 | 72.57abc | 78.00c | |
11.72 | 76.83 | 72.32bc | 81.93a | |
SEM | 0.15 | 0.14 | 0.33 | |
Main effect | ||||
CP | 15 | 76.76 | 73.31a | 79.01 |
16 | 76.13 | 72.97ab | 78.90 | |
17 | 76.15 | 72.30b | 79.06 | |
p-value | 0.119 | 0.027 | 0.654 | |
ME | 10.88 | 76.30 | 72.36b | 77.78b |
11.30 | 76.09 | 73.08ab | 78.47b | |
11.72 | 76.65 | 73.14a | 80.72a | |
p-value | 0.249 | 0.029 | 0.018 | |
Interaction Effect | ||||
CP×ME | p-value | 0.202 | 0.738 | 0.166 |
![]() |
![]() |