![]() |
![]() |
Anim Biosci > Volume 30(5); 2017 > Article |
|
Items | Experiment 11) | Experiment 22) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||
Starter diet (kg) | Finisher diet (kg) | Starter diet (kg, 0 to 3 weeks) | Finisher diet (kg, 4 to 5 weeks) | |||||
|
|
|
||||||
D1 | D1 | T1 | T2 | T3 | T1 | T2 | T3 | |
Ingredients | ||||||||
Maize | 64.50 | 65.00 | 64.50 | 61.50 | 61.00 | 65.00 | 63.50 | 62.50 |
Soybean meal | 27.00 | 26.50 | 27.00 | 24.50 | 23.00 | 26.50 | 23.00 | 22.00 |
Protein concentrate | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
Azolla3) | - | - | - | 5.00 | 7.00 | - | 5.00 | 7.00 |
Soybean oil | - | 1.00 | - | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
DCP | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Salt | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
Total | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Calculated composition | ||||||||
Crude protein (CP)% | 22.25 | 21.49 | 22.25 | 22.19 | 21.98 | 21.49 | 21.08 | 21.05 |
ME (kcal/kg) | 2,943.28 | 3,009.66 | 2,943.28 | 2,934.03 | 2,924.55 | 3,009.66 | 2,983.00 | 2,968.41 |
Ca (%) | 0.73 | 0.67 | 0.73 | 0.78 | 0.80 | 0.67 | 0.72 | 0.74 |
Av. P (%) | 0.71 | 0.68 | 0.71 | 0.76 | 0.77 | 0.68 | 0.72 | 0.74 |
Lysine (%) | 1.21 | 1.16 | 1.21 | 1.18 | 1.15 | 1.16 | 1.10 | 1.09 |
Methionine (%) | 0.43 | 0.41 | 0.43 | 0.43 | 0.42 | 0.41 | 0.40 | 0.50 |
Cystine (%) | 0.39 | 0.38 | 0.39 | 0.38 | 0.37 | 0.38 | 0.36 | 0.35 |
1) D1, control diet (no multivitamin or acidifier); D2, D1 with 1 mL multivitamin/liter water; D3, D1 with 2 mL acidifier/liter water; D4, D1 with 1 mL multivitamin and 2 mL acidifier/liter water.
2) T1, control diet (no Azolla or multivitamin and acidifier); T2, 5% Azolla in the diet; T3, 7% Azolla in the det; T4, T1 with 1 mL multivitamin and 1 mL acidifier/liter water.
3) Composition of Azolla meal: CP, 25.78%; ME (kcal/kg), 2,039; Ca, 2.58%; Av. P, 0.29%; Lysine, 0.98%; Methionine, 0.34%; Tryptophan, 0.39%; Cystine, 0.18%; CF, 14% (Alalade and Lyayi [10]).
Lipid profile | Diet1) (D) | SEM value | p-value | |||
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
D1 | D2 | D3 | D4 | D | ||
Total cholesterol (mg/dL) | 206.83 | 227.32 | 186.92 | 229.44 | 10.22 | 0.01 |
Triglyceride (mg/dL) | 204.53 | 231.17 | 205.76 | 208.64 | 3.15 | 0.01 |
HDL (mg/dL) | 85.87 | 115.91 | 79.45 | 100.27 | 9.96 | 0.03 |
LDL (mg/dL) | 80.39 | 124.53 | 76.67 | 101.45 | 10.14 | 0.01 |
Lipid profile | Diet1) (T) | SEM value | p-value | |||
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||
T1 | T2 | T3 | T4 | T | ||
Total cholesterol (mg/dL) | 223.10 | 210.12 | 218.50 | 237.48 | 7.466 | 0.04 |
Tri16glyceride (mg/dL) | 211.48 | 183.03 | 195.16 | 224.77 | 8.145 | <0.01 |
HDL (mg/dL) | 80.05 | 109.84 | 103.89 | 95.62 | 7.962 | 0.03 |
LDL (mg/dL) | 133.83 | 78.73 | 91.71 | 102.13 | 30.03 | 0.36 |
Effect of Thyroid Hormones on the Redox Balance of Broiler Chickens2008 June;21(6)
Utilization of Reconstituted High-tannin Sorghum in the Diets of Broiler Chickens2005 January;18(4)
Use of Tannery Wastes in the Diet of Broiler2002 December;15(12)
![]() |
![]() |