Bio para-meters | TRT | Day | Mean | Linear | Quadratic | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|||||||||
0 | 15 | 30 | 45 | 60 | Std error | p-value | Std error | p-value | |||
ALB | CON | 3.47 | 3.18 | 3.04 | 3.16 | 3.16 | 3.20z | 0.2133 | 0.0607 | 0.2455 | 0.1118 |
VIT C | 3.51 | 3.48* | 3.36* | 3.40* | 3.37 | 3.42y | |||||
Mean | 3.49 | 3.33 | 3.20 | 3.28 | 3.26 | 3.31 | |||||
CA | CON | 9.23 | 9.07 | 8.91 | 9.00 | 8.93 | 9.03 | 0.553 | 0.0002 | 0.6366 | 0.0016 |
VIT C | 7.70 | 9.16 | 9.30 | 9.28 | 9.33 | 8.95 | |||||
Mean | 8.47b | 9.11a | 9.11a | 9.14a | 9.13a | 8.99 | |||||
CRE | CON | 0.90 | 0.73 | 0.71 | 0.76 | 0.77 | 0.77z | 0.0892 | 0.8913 | 0.1026 | 0.2016 |
VIT C | 0.92 | 0.90* | 0.96* | 0.94* | 0.96* | 0.94y | |||||
Mean | 0.91 | 0.82 | 0.83 | 0.85 | 0.86 | 0.85 | |||||
GLOBU | CON | 4.77 | 4.30 | 4.07 | 3.40 | 3.76 | 4.06y | 0.3591 | <0.0001 | 0.4139 | 0.8043 |
VIT C | 3.28 | 3.22 | 3.16 | 3.17 | 2.92 | 3.15z | |||||
Mean | 4.02ab | 3.76a | 3.61ab | 3.28c | 3.34bc | 3.60 | |||||
GLU | CON | 47.00 | 60.89 | 55.78 | 59.71 | 64.78 | 57.63z | 8.3991 | 0.147 | 9.6688 | 0.9886 |
VIT C | 62.67* | 64.67 | 61.33 | 65.56 | 62.78 | 63.40y | |||||
Mean | 54.83 | 62.78 | 58.56 | 62.63 | 63.78 | 60.52 | |||||
GOT | CON | 83.00 | 60.44 | 63.89 | 67.00 | 70.33 | 68.93 | 10.7977 | 0.3576 | 12.43 | 0.0479 |
VIT C | 74.89 | 70.22 | 72.89 | 66.11 | 70.89 | 71.00 | |||||
Mean | 78.94 | 65.33 | 68.39 | 66.56 | 70.61 | 69.97 | |||||
GPT | CON | 22.67 | 19.22 | 21.89 | 21.29 | 26.11 | 22.23z | 3.1362 | 0.0096 | 3.6103 | 0.5014 |
VIT C | 25.44 | 27.89* | 28.22* | 27.89* | 27.89 | 27.47y | |||||
Mean | 24.06 | 23.56 | 25.06 | 24.59 | 27.00 | 24.85 | |||||
TPRO | CON | 8.23* | 7.48* | 7.11* | 6.56 | 6.91* | 7.26y | 0.4592 | <0.0001 | 0.5286 | 0.3493 |
VIT C | 6.79 | 6.70 | 6.51 | 6.57 | 6.29 | 6.57z | |||||
Mean | 7.51a | 7.09a | 6.81ab | 6.56b | 6.60b | 6.91 | |||||
BUN | CON | 21.67 | 15.16 | 14.70 | 10.63 | 13.08 | 15.05 | 2.3595 | 0.0003 | 2.7162 | 0.0258 |
VIT C | 15.80 | 15.70 | 15.41 | 12.47* | 16.06* | 15.09 | |||||
Mean | 18.73a | 15.43ab | 15.06b | 11.55b | 14.57bc | 15.07 |
Hema para-meter | TRT | Week | Mean | Linear | Quadratic | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | Std error | p-value | Std error | p-value | |||
BA | CON | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.0092 | 0.2479 | 0.0106 | 0.2678 |
VIT C | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | |||||
Mean | 0.00b | 0.02a | 0.01ab | 0.01ab | 0.01a | 0.01 | |||||
EO | CON | 0.06 | 0.16 | 0.11 | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.0429 | 0.1249 | 0.0494 | 0.1253 |
VIT C | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.10 | 0.15 | 0.10 | |||||
Mean | 0.06b | 0.13a | 0.11a | 0.09ab | 0.12a | 0.10 | |||||
Hb | CON | 7.10 | 8.11* | 8.36* | 8.46 | 8.19 | 8.04y | 0.6848 | 0.0165 | 0.7886 | 0.0521 |
VIT C | 6.98 | 7.19 | 7.38 | 7.82 | 7.39 | 7.35z | |||||
Mean | 7.04 | 7.65 | 7.87 | 8.14 | 7.79 | 7.70 | |||||
HCT | CON | 23.90 | 30.63* | 28.63* | 28.91* | 27.81* | 27.98y | 2.4924 | 0.2874 | 2.8704 | 0.0086 |
VIT C | 23.22 | 26.02 | 24.42 | 25.52 | 24.51 | 24.74z | |||||
Mean | 23.56b | 28.33a | 26.53a | 27.22a | 26.16a | 26.36 | |||||
LY | CON | 6.19 | 5.70 | 6.45 | 6.42 | 6.72 | 6.30 | 1.391 | 0.0784 | 1.6019 | 0.9218 |
VIT C | 5.42 | 6.20 | 6.23 | 5.83 | 6.90 | 6.12 | |||||
Mean | 5.81 | 5.95 | 6.34 | 6.12 | 6.81 | 6.21 | |||||
MCH | CON | 9.10 | 8.12 | 8.91 | 9.03 | 9.20 | 8.87z | 0.585 | 0.0002 | 0.6738 | 0.4868 |
VIT C | 9.37 | 9.07* | 9.89* | 10.21* | 10.16* | 9.74y | |||||
Mean | 9.23a | 8.59b | 9.40a | 9.62a | 9.68a | 9.30 | |||||
MCHC | CON | 29.70 | 26.59 | 29.24 | 29.40 | 29.48 | 28.88b | 1.1205 | 0.0041 | 1.2904 | 0.0886 |
VIT C | 29.93a | 27.61b | 30.34a | 30.66a | 30.19a | 29.75a | |||||
Mean | 29.82 | 27.10 | 29.79 | 30.03 | 29.83 | 29.31 | |||||
MCV | CON | 30.53 | 30.46 | 30.52 | 30.65 | 31.14 | 30.66z | 1.1866 | 0.0016 | 1.3666 | 0.5381 |
VIT C | 31.33 | 32.86* | 32.61* | 33.26* | 33.60* | 32.73y | |||||
Mean | 30.93b | 31.66ab | 31.57ab | 31.95ab | 32.37a | 31.70 | |||||
MO | CON | 0.49 | 0.38 | 0.40 | 0.41 | 0.47 | 0.43 | 0.1446 | 0.9056 | 0.1665 | 0.1041 |
VIT C | 0.48 | 0.36 | 0.46 | 0.37 | 0.46 | 0.43 | |||||
Mean | 0.49 | 0.37 | 0.43 | 0.39 | 0.46 | 0.43 | |||||
MPV | CON | 4.43 | 4.80 | 4.87 | 4.79 | 5.18 | 4.81z | 0.3616 | 0.1121 | 0.4165 | 0.4367 |
VIT C | 5.24* | 5.62* | 5.52* | 5.32* | 5.36 | 5.41y | |||||
Mean | 4.84 | 5.21 | 5.19 | 5.05 | 5.27 | 5.11 | |||||
NE | CON | 2.27 | 6.82* | 4.38 | 3.37 | 3.91 | 4.15 | 1.4494 | 0.0372 | 1.6693 | 0.0107 |
VIT C | 2.73 | 4.59 | 5.49 | 4.19 | 6.08 | 4.62 | |||||
Mean | 2.50c | 5.71a | 4.93ab | 3.78bc | 5.00ab | 4.38 | |||||
PLT | CON | 316.00 | 353.11 | 437.78 | 349.50 | 424.78 | 376.23 | 83.6427 | 0.0224 | 96.3276 | 0.0955 |
VIT C | 322.67 | 410.44 | 454.11 | 377.67 | 419.11 | 396.80 | |||||
Mean | 319.33c | 381.78abc | 445.94a | 363.58bc | 421.94ab | 386.52 | |||||
RBC | CON | 7.90 | 10.11* | 9.45* | 9.48* | 9.01* | 9.19y | 1.0174 | 0.95 | 1.1717 | 0.0533 |
VIT C | 7.41 | 7.94 | 7.51 | 7.70 | 7.31 | 7.57z | |||||
Mean | 7.66 | 9.02 | 8.48 | 8.59 | 8.16 | 8.38 | |||||
RDW | CON | 20.10 | 20.84 | 20.57 | 20.85 | 21.06 | 20.68z | 0.9814 | 0.0154 | 1.1302 | 0.0578 |
VIT C | 21.27 | 23.29* | 22.6* | 22.61* | 22.72* | 22.50y | |||||
Mean | 20.68b | 22.07a | 21.58ab | 21.73ab | 21.89a | 21.59 | |||||
WBC | CON | 9.03 | 13.09 | 11.34 | 10.28 | 11.18 | 10.98 | 2.1699 | 0.0117 | 2.499 | 0.1126 |
VIT C | 8.72 | 11.26 | 12.30 | 10.51 | 13.61 | 11.28 | |||||
Mean | 8.87b | 12.17a | 11.82a | 10.39ab | 12.40a | 11.13 |
Means followed by the same letter superscript in a column/wk (a, b, c, d, e) or in a row/treatment (y, z) are not significantly different at 5% level by DMRT.
BA = Basophil (k/μl), EO = Eosinophil (k/μl), Hb = Hemoglobin (g/dl), HCT = Hematocrit (%), LY = Lymphocytes (k/μl), MCH = Mean corpuscular hemoglobin (pg), MCHC = Mean corpuscular hemoglobin concentration (g/dl), MCV = Mean corpuscular volume (fl), MO = Monocytes (k/μl), thrombocytes (MPV = Mean platelet volume (fl)), NE = Neutrophils (k/μl), PLT = Platelet (k/μl), erythrocytes (RBCs = Red blood cells (M/μl)), RDW = Red blood cell distribution width (%), and WBC = White blood cell (k/μl).